חיים עוז
יש עתיד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חיים עוז | 484 | 431 מתוך 484 | 89% | 327 | 104 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 484 | 431 מתוך 484 | 89% | 327 | 104 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 146 | 139 מתוך 146 | 95% | 111 | 28 | 0 |
| משפט | 107 | 102 מתוך 107 | 95% | 80 | 22 | 0 |
| ביטחון | 95 | 84 מתוך 95 | 88% | 68 | 16 | 0 |
| דת ומדינה | 49 | 49 מתוך 49 | 100% | 31 | 18 | 0 |
| כלכלה | 7 | 4 מתוך 7 | — | 4 | 0 | 0 |
| חינוך | 5 | 4 מתוך 5 | — | 4 | 0 | 0 |
| רווחה | 4 | 4 מתוך 4 | — | 4 | 0 | 0 |
| בריאות | 1 | 1 מתוך 1 | — | 1 | 0 | 0 |
| דיור | 1 | 0 מתוך 1 | — | 0 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 1 | 1 מתוך 1 | — | 1 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.