קוז'ינוב אנדרי
יש עתיד - תל"ם
קדנציות:הכנסת ה-23
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוז'ינוב אנדרי | 1,595 | 954 מתוך 1,595 | 60% | 881 | 70 | 3 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-23 | 1,595 | 954 מתוך 1,595 | 60% | 881 | 70 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 654 | 504 מתוך 654 | 77% | 478 | 26 | 0 |
| כלכלה | 114 | 44 מתוך 114 | 39% | 43 | 1 | 0 |
| ביטחון | 76 | 46 מתוך 76 | 61% | 33 | 13 | 0 |
| משפט | 54 | 22 מתוך 54 | 41% | 16 | 6 | 0 |
| תחבורה | 38 | 5 מתוך 38 | 13% | 4 | 1 | 0 |
| בריאות | 28 | 10 מתוך 28 | 36% | 7 | 3 | 0 |
| חינוך | 26 | 6 מתוך 26 | 23% | 6 | 0 | 0 |
| רווחה | 26 | 15 מתוך 26 | 58% | 15 | 0 | 0 |
| דת ומדינה | 17 | 10 מתוך 17 | — | 9 | 1 | 0 |
| דיור | 14 | 6 מתוך 14 | — | 6 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 4 | 0 מתוך 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| עבודה | 2 | 1 מתוך 2 | — | 1 | 0 | 0 |
| סביבה | 1 | 0 מתוך 1 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.