בוסו אוריאל
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בוסו אוריאל | 11,135 | 6,775 מתוך 11,135 | 61% | 3,022 | 3,753 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,410 | 4,468 מתוך 7,410 | 60% | 1,480 | 2,988 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,877 | 1,760 מתוך 2,877 | 61% | 1,291 | 469 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 848 | 547 מתוך 848 | 65% | 251 | 296 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,198 | 2,702 מתוך 3,198 | 84% | 1,061 | 1,641 | 0 |
| ממשל | 1,876 | 1,427 מתוך 1,876 | 76% | 591 | 836 | 0 |
| ביטחון | 1,004 | 489 מתוך 1,004 | 49% | 216 | 273 | 0 |
| משפט | 857 | 514 מתוך 857 | 60% | 166 | 348 | 0 |
| יוקר המחיה | 412 | 365 מתוך 412 | 89% | 140 | 225 | 0 |
| דיור | 396 | 118 מתוך 396 | 30% | 65 | 53 | 0 |
| דת ומדינה | 284 | 141 מתוך 284 | 50% | 61 | 80 | 0 |
| בריאות | 220 | 110 מתוך 220 | 50% | 87 | 23 | 0 |
| חינוך | 211 | 127 מתוך 211 | 60% | 29 | 98 | 0 |
| תחבורה | 203 | 75 מתוך 203 | 37% | 59 | 16 | 0 |
| רווחה | 112 | 55 מתוך 112 | 49% | 36 | 19 | 0 |
| סביבה | 27 | 5 מתוך 27 | 19% | 5 | 0 | 0 |
| עבודה | 19 | 8 מתוך 19 | — | 6 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.