ואטורי ניסים
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ואטורי ניסים | 7,515 | 5,331 מתוך 7,515 | 71% | 1,968 | 3,361 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 5,282 מתוך 7,409 | 71% | 1,923 | 3,357 | 2 |
| הכנסת ה-23 | 106 | 49 מתוך 106 | 46% | 45 | 4 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,110 | 1,927 מתוך 2,110 | 91% | 615 | 1,312 | 0 |
| ממשל | 1,205 | 931 מתוך 1,205 | 77% | 225 | 706 | 0 |
| ביטחון | 767 | 359 מתוך 767 | 47% | 165 | 194 | 0 |
| משפט | 675 | 497 מתוך 675 | 74% | 166 | 331 | 0 |
| יוקר המחיה | 263 | 243 מתוך 263 | 92% | 53 | 190 | 0 |
| דת ומדינה | 230 | 199 מתוך 230 | 87% | 51 | 148 | 0 |
| דיור | 169 | 97 מתוך 169 | 57% | 49 | 48 | 0 |
| חינוך | 164 | 124 מתוך 164 | 76% | 29 | 95 | 0 |
| בריאות | 132 | 56 מתוך 132 | 42% | 40 | 16 | 0 |
| תחבורה | 113 | 48 מתוך 113 | 42% | 43 | 5 | 0 |
| רווחה | 54 | 20 מתוך 54 | 37% | 11 | 9 | 0 |
| סביבה | 17 | 12 מתוך 17 | — | 6 | 6 | 0 |
| עבודה | 9 | 4 מתוך 9 | — | 4 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.