טור פז משה
יש עתיד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טור פז משה | 10,016 | 6,498 מתוך 10,016 | 65% | 4,347 | 2,147 | 4 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,433 | 4,744 מתוך 7,433 | 64% | 3,690 | 1,050 | 4 |
| הכנסת ה-24 | 2,529 | 1,740 מתוך 2,529 | 69% | 643 | 1,097 | 0 |
| הכנסת ה-23 | 54 | 14 מתוך 54 | 26% | 14 | 0 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,102 | 2,703 מתוך 3,102 | 87% | 1,691 | 1,012 | 0 |
| ממשל | 1,520 | 1,293 מתוך 1,520 | 85% | 929 | 364 | 0 |
| ביטחון | 939 | 516 מתוך 939 | 55% | 375 | 141 | 0 |
| משפט | 807 | 476 מתוך 807 | 59% | 359 | 117 | 0 |
| יוקר המחיה | 406 | 371 מתוך 406 | 91% | 232 | 139 | 0 |
| דיור | 387 | 100 מתוך 387 | 26% | 36 | 63 | 1 |
| דת ומדינה | 264 | 218 מתוך 264 | 83% | 154 | 64 | 0 |
| חינוך | 193 | 126 מתוך 193 | 65% | 110 | 16 | 0 |
| בריאות | 189 | 52 מתוך 189 | 28% | 30 | 22 | 0 |
| תחבורה | 155 | 32 מתוך 155 | 21% | 19 | 13 | 0 |
| רווחה | 91 | 39 מתוך 91 | 43% | 28 | 11 | 0 |
| סביבה | 26 | 5 מתוך 26 | 19% | 1 | 4 | 0 |
| עבודה | 17 | 4 מתוך 17 | — | 4 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.