דיסטל אטבריאן גלית
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דיסטל אטבריאן גלית | 10,206 | 4,843 מתוך 10,206 | 47% | 2,162 | 2,681 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 3,251 מתוך 7,409 | 44% | 1,019 | 2,232 | 0 |
| הכנסת ה-24 | 2,797 | 1,592 מתוך 2,797 | 57% | 1,143 | 449 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,077 | 2,012 מתוך 3,077 | 65% | 800 | 1,212 | 0 |
| ממשל | 1,688 | 922 מתוך 1,688 | 55% | 478 | 444 | 0 |
| ביטחון | 924 | 381 מתוך 924 | 41% | 184 | 197 | 0 |
| משפט | 799 | 324 מתוך 799 | 41% | 120 | 204 | 0 |
| יוקר המחיה | 405 | 323 מתוך 405 | 80% | 130 | 193 | 0 |
| דיור | 381 | 91 מתוך 381 | 24% | 41 | 50 | 0 |
| דת ומדינה | 267 | 115 מתוך 267 | 43% | 47 | 68 | 0 |
| בריאות | 193 | 49 מתוך 193 | 25% | 35 | 14 | 0 |
| חינוך | 189 | 111 מתוך 189 | 59% | 24 | 87 | 0 |
| תחבורה | 167 | 24 מתוך 167 | 14% | 16 | 8 | 0 |
| רווחה | 90 | 28 מתוך 90 | 31% | 17 | 11 | 0 |
| סביבה | 26 | 14 מתוך 26 | 54% | 8 | 6 | 0 |
| עבודה | 17 | 1 מתוך 17 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.