מעוז אבי
נעם - בראשות אבי מעוז
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מעוז אבי | 10,266 | 4,533 מתוך 10,266 | 44% | 1,931 | 2,600 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 2,980 מתוך 7,409 | 40% | 831 | 2,148 | 1 |
| הכנסת ה-24 | 2,857 | 1,553 מתוך 2,857 | 54% | 1,100 | 452 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,088 | 2,096 מתוך 3,088 | 68% | 791 | 1,305 | 0 |
| ממשל | 1,689 | 1,033 מתוך 1,689 | 61% | 478 | 555 | 0 |
| ביטחון | 935 | 322 מתוך 935 | 34% | 135 | 186 | 1 |
| משפט | 807 | 242 מתוך 807 | 30% | 96 | 146 | 0 |
| יוקר המחיה | 406 | 327 מתוך 406 | 81% | 119 | 208 | 0 |
| דיור | 385 | 74 מתוך 385 | 19% | 33 | 41 | 0 |
| דת ומדינה | 267 | 119 מתוך 267 | 45% | 41 | 78 | 0 |
| בריאות | 193 | 44 מתוך 193 | 23% | 38 | 6 | 0 |
| חינוך | 189 | 28 מתוך 189 | 15% | 16 | 12 | 0 |
| תחבורה | 170 | 29 מתוך 170 | 17% | 18 | 10 | 1 |
| רווחה | 90 | 17 מתוך 90 | 19% | 10 | 7 | 0 |
| סביבה | 26 | 15 מתוך 26 | 58% | 10 | 5 | 0 |
| עבודה | 17 | 2 מתוך 17 | — | 2 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.