יצחק-הלוי מאיר
תקווה חדשה - אחדות לישראל
קדנציות:הכנסת ה-24
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יצחק-הלוי מאיר | 2,744 | 1,930 מתוך 2,744 | 70% | 669 | 1,261 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 2,744 | 1,930 מתוך 2,744 | 70% | 669 | 1,261 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 987 | 777 מתוך 987 | 79% | 324 | 453 | 0 |
| ממשל | 484 | 418 מתוך 484 | 86% | 83 | 335 | 0 |
| דיור | 214 | 54 מתוך 214 | 25% | 8 | 46 | 0 |
| ביטחון | 164 | 122 מתוך 164 | 74% | 32 | 90 | 0 |
| יוקר המחיה | 142 | 132 מתוך 142 | 93% | 34 | 98 | 0 |
| משפט | 131 | 56 מתוך 131 | 43% | 32 | 24 | 0 |
| בריאות | 61 | 25 מתוך 61 | 41% | 16 | 9 | 0 |
| תחבורה | 47 | 17 מתוך 47 | 36% | 12 | 5 | 0 |
| דת ומדינה | 39 | 28 מתוך 39 | 72% | 5 | 23 | 0 |
| רווחה | 36 | 12 מתוך 36 | 33% | 8 | 4 | 0 |
| חינוך | 32 | 14 מתוך 32 | 44% | 8 | 6 | 0 |
| סביבה | 9 | 4 מתוך 9 | — | 1 | 3 | 0 |
| עבודה | 8 | 0 מתוך 8 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.