מרעי מופיד
כחול לבן
קדנציות:הכנסת ה-24
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרעי מופיד | 2,823 | 2,031 מתוך 2,823 | 72% | 733 | 1,298 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 2,823 | 2,031 מתוך 2,823 | 72% | 733 | 1,298 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,001 | 783 מתוך 1,001 | 78% | 328 | 455 | 0 |
| ממשל | 488 | 436 מתוך 488 | 89% | 86 | 350 | 0 |
| דיור | 218 | 54 מתוך 218 | 25% | 8 | 46 | 0 |
| ביטחון | 176 | 136 מתוך 176 | 77% | 46 | 90 | 0 |
| יוקר המחיה | 145 | 133 מתוך 145 | 92% | 35 | 98 | 0 |
| משפט | 142 | 64 מתוך 142 | 45% | 34 | 30 | 0 |
| בריאות | 61 | 27 מתוך 61 | 44% | 16 | 11 | 0 |
| תחבורה | 52 | 20 מתוך 52 | 38% | 15 | 5 | 0 |
| דת ומדינה | 39 | 26 מתוך 39 | 67% | 1 | 25 | 0 |
| רווחה | 37 | 23 מתוך 37 | 62% | 16 | 7 | 0 |
| חינוך | 32 | 14 מתוך 32 | 44% | 6 | 8 | 0 |
| סביבה | 9 | 4 מתוך 9 | — | 1 | 3 | 0 |
| עבודה | 8 | 0 מתוך 8 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.