דוידסון סימון
יש עתיד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דוידסון סימון | 9,900 | 6,648 מתוך 9,900 | 67% | 4,364 | 2,278 | 6 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,371 | 4,702 מתוך 7,371 | 64% | 3,638 | 1,058 | 6 |
| הכנסת ה-24 | 2,529 | 1,946 מתוך 2,529 | 77% | 726 | 1,220 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,088 | 2,822 מתוך 3,088 | 91% | 1,699 | 1,123 | 0 |
| ממשל | 1,517 | 1,291 מתוך 1,517 | 85% | 925 | 366 | 0 |
| ביטחון | 934 | 522 מתוך 934 | 56% | 376 | 144 | 2 |
| משפט | 798 | 433 מתוך 798 | 54% | 322 | 110 | 1 |
| יוקר המחיה | 406 | 372 מתוך 406 | 92% | 232 | 140 | 0 |
| דיור | 383 | 276 מתוך 383 | 72% | 77 | 199 | 0 |
| דת ומדינה | 264 | 183 מתוך 264 | 69% | 128 | 55 | 0 |
| בריאות | 187 | 80 מתוך 187 | 43% | 58 | 21 | 1 |
| חינוך | 185 | 129 מתוך 185 | 70% | 110 | 19 | 0 |
| תחבורה | 154 | 53 מתוך 154 | 34% | 39 | 14 | 0 |
| רווחה | 91 | 46 מתוך 91 | 51% | 36 | 10 | 0 |
| סביבה | 26 | 6 מתוך 26 | 23% | 3 | 3 | 0 |
| עבודה | 17 | 4 מתוך 17 | — | 4 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.