ביטון דבי
יש עתיד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביטון דבי | 7,369 | 4,707 מתוך 7,369 | 64% | 3,670 | 1,037 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,369 | 4,707 מתוך 7,369 | 64% | 3,670 | 1,037 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,089 | 1,877 מתוך 2,089 | 90% | 1,337 | 540 | 0 |
| ממשל | 1,194 | 1,008 מתוך 1,194 | 84% | 841 | 167 | 0 |
| ביטחון | 757 | 395 מתוך 757 | 52% | 345 | 50 | 0 |
| משפט | 662 | 415 מתוך 662 | 63% | 336 | 79 | 0 |
| יוקר המחיה | 263 | 235 מתוך 263 | 89% | 194 | 41 | 0 |
| דת ומדינה | 228 | 191 מתוך 228 | 84% | 152 | 39 | 0 |
| דיור | 165 | 75 מתוך 165 | 45% | 57 | 18 | 0 |
| חינוך | 154 | 111 מתוך 154 | 72% | 103 | 8 | 0 |
| בריאות | 129 | 47 מתוך 129 | 36% | 36 | 11 | 0 |
| תחבורה | 110 | 29 מתוך 110 | 26% | 21 | 8 | 0 |
| רווחה | 54 | 18 מתוך 54 | 33% | 16 | 2 | 0 |
| סביבה | 17 | 12 מתוך 17 | — | 7 | 5 | 0 |
| עבודה | 9 | 2 מתוך 9 | — | 2 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.