ביסמוט בועז
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביסמוט בועז | 7,409 | 4,853 מתוך 7,409 | 66% | 1,541 | 3,312 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 4,853 מתוך 7,409 | 66% | 1,541 | 3,312 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,089 | 1,757 מתוך 2,089 | 84% | 546 | 1,211 | 0 |
| ממשל | 1,194 | 897 מתוך 1,194 | 75% | 191 | 706 | 0 |
| ביטחון | 760 | 415 מתוך 760 | 55% | 140 | 275 | 0 |
| משפט | 666 | 455 מתוך 666 | 68% | 132 | 323 | 0 |
| יוקר המחיה | 263 | 234 מתוך 263 | 89% | 44 | 190 | 0 |
| דת ומדינה | 228 | 194 מתוך 228 | 85% | 47 | 147 | 0 |
| דיור | 167 | 80 מתוך 167 | 48% | 31 | 49 | 0 |
| חינוך | 155 | 100 מתוך 155 | 65% | 11 | 89 | 0 |
| בריאות | 129 | 46 מתוך 129 | 36% | 31 | 15 | 0 |
| תחבורה | 111 | 24 מתוך 111 | 22% | 19 | 5 | 0 |
| רווחה | 54 | 22 מתוך 54 | 41% | 12 | 10 | 0 |
| סביבה | 17 | 13 מתוך 17 | — | 7 | 6 | 0 |
| עבודה | 9 | 1 מתוך 9 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.