גוטליב טלי
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוטליב טלי | 7,433 | 5,383 מתוך 7,433 | 72% | 1,991 | 3,392 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,433 | 5,383 מתוך 7,433 | 72% | 1,991 | 3,392 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,090 | 1,919 מתוך 2,090 | 92% | 609 | 1,310 | 0 |
| ממשל | 1,195 | 918 מתוך 1,195 | 77% | 228 | 690 | 0 |
| ביטחון | 762 | 486 מתוך 762 | 64% | 192 | 294 | 0 |
| משפט | 666 | 506 מתוך 666 | 76% | 167 | 339 | 0 |
| יוקר המחיה | 263 | 238 מתוך 263 | 90% | 47 | 191 | 0 |
| דת ומדינה | 228 | 151 מתוך 228 | 66% | 33 | 118 | 0 |
| דיור | 169 | 111 מתוך 169 | 66% | 64 | 47 | 0 |
| חינוך | 155 | 124 מתוך 155 | 80% | 28 | 96 | 0 |
| בריאות | 129 | 59 מתוך 129 | 46% | 43 | 16 | 0 |
| תחבורה | 111 | 34 מתוך 111 | 31% | 29 | 5 | 0 |
| רווחה | 54 | 27 מתוך 54 | 50% | 17 | 10 | 0 |
| סביבה | 17 | 12 מתוך 17 | — | 6 | 6 | 0 |
| עבודה | 9 | 4 מתוך 9 | — | 3 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.