דלל אלי
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דלל אלי | 7,409 | 4,886 מתוך 7,409 | 66% | 1,697 | 3,189 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 4,886 מתוך 7,409 | 66% | 1,697 | 3,189 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,089 | 1,908 מתוך 2,089 | 91% | 599 | 1,309 | 0 |
| ממשל | 1,194 | 806 מתוך 1,194 | 68% | 188 | 618 | 0 |
| ביטחון | 760 | 400 מתוך 760 | 53% | 146 | 254 | 0 |
| משפט | 666 | 374 מתוך 666 | 56% | 126 | 248 | 0 |
| יוקר המחיה | 263 | 237 מתוך 263 | 90% | 47 | 190 | 0 |
| דת ומדינה | 228 | 143 מתוך 228 | 63% | 26 | 117 | 0 |
| דיור | 167 | 93 מתוך 167 | 56% | 46 | 47 | 0 |
| חינוך | 155 | 104 מתוך 155 | 67% | 18 | 86 | 0 |
| בריאות | 129 | 46 מתוך 129 | 36% | 33 | 13 | 0 |
| תחבורה | 111 | 34 מתוך 111 | 31% | 29 | 5 | 0 |
| רווחה | 54 | 19 מתוך 54 | 35% | 11 | 8 | 0 |
| סביבה | 17 | 12 מתוך 17 | — | 6 | 6 | 0 |
| עבודה | 9 | 1 מתוך 9 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.