דנינו שלום
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דנינו שלום | 7,409 | 4,811 מתוך 7,409 | 65% | 1,529 | 3,281 | 1 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 4,811 מתוך 7,409 | 65% | 1,529 | 3,281 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,089 | 1,878 מתוך 2,089 | 90% | 566 | 1,312 | 0 |
| ממשל | 1,194 | 888 מתוך 1,194 | 74% | 202 | 686 | 0 |
| ביטחון | 760 | 402 מתוך 760 | 53% | 122 | 279 | 1 |
| משפט | 666 | 459 מתוך 666 | 69% | 128 | 330 | 1 |
| יוקר המחיה | 263 | 232 מתוך 263 | 88% | 42 | 190 | 0 |
| דת ומדינה | 228 | 159 מתוך 228 | 70% | 42 | 117 | 0 |
| דיור | 167 | 78 מתוך 167 | 47% | 30 | 48 | 0 |
| חינוך | 155 | 112 מתוך 155 | 72% | 17 | 95 | 0 |
| בריאות | 129 | 42 מתוך 129 | 33% | 26 | 16 | 0 |
| תחבורה | 111 | 28 מתוך 111 | 25% | 23 | 5 | 0 |
| רווחה | 54 | 12 מתוך 54 | 22% | 4 | 8 | 0 |
| סביבה | 17 | 3 מתוך 17 | — | 2 | 1 | 0 |
| עבודה | 9 | 1 מתוך 9 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.