סעדה משה
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סעדה משה | 7,409 | 4,937 מתוך 7,409 | 67% | 1,535 | 3,402 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,409 | 4,937 מתוך 7,409 | 67% | 1,535 | 3,402 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,089 | 1,890 מתוך 2,089 | 90% | 576 | 1,314 | 0 |
| ממשל | 1,194 | 896 מתוך 1,194 | 75% | 195 | 701 | 0 |
| ביטחון | 760 | 405 מתוך 760 | 53% | 119 | 286 | 0 |
| משפט | 666 | 455 מתוך 666 | 68% | 130 | 325 | 0 |
| יוקר המחיה | 263 | 235 מתוך 263 | 89% | 44 | 191 | 0 |
| דת ומדינה | 228 | 191 מתוך 228 | 84% | 49 | 142 | 0 |
| דיור | 167 | 77 מתוך 167 | 46% | 29 | 48 | 0 |
| חינוך | 155 | 102 מתוך 155 | 66% | 12 | 90 | 0 |
| בריאות | 129 | 41 מתוך 129 | 32% | 26 | 15 | 0 |
| תחבורה | 111 | 20 מתוך 111 | 18% | 17 | 3 | 0 |
| רווחה | 54 | 15 מתוך 54 | 28% | 6 | 9 | 0 |
| סביבה | 17 | 12 מתוך 17 | — | 6 | 6 | 0 |
| עבודה | 9 | 0 מתוך 9 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.