רביבו אליהו
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רביבו אליהו | 7,438 | 4,495 מתוך 7,438 | 60% | 1,403 | 3,091 | 1 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 7,438 | 4,495 מתוך 7,438 | 60% | 1,403 | 3,091 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,092 | 1,834 מתוך 2,092 | 88% | 567 | 1,267 | 0 |
| ממשל | 1,195 | 873 מתוך 1,195 | 73% | 189 | 684 | 0 |
| ביטחון | 763 | 323 מתוך 763 | 42% | 88 | 234 | 1 |
| משפט | 666 | 428 מתוך 666 | 64% | 124 | 304 | 0 |
| יוקר המחיה | 263 | 233 מתוך 263 | 89% | 42 | 191 | 0 |
| דת ומדינה | 228 | 135 מתוך 228 | 59% | 23 | 112 | 0 |
| דיור | 169 | 71 מתוך 169 | 42% | 28 | 43 | 0 |
| חינוך | 155 | 106 מתוך 155 | 68% | 17 | 89 | 0 |
| בריאות | 129 | 44 מתוך 129 | 34% | 33 | 11 | 0 |
| תחבורה | 111 | 27 מתוך 111 | 24% | 23 | 4 | 0 |
| רווחה | 54 | 13 מתוך 54 | 24% | 6 | 7 | 0 |
| סביבה | 17 | 4 מתוך 17 | — | 3 | 1 | 0 |
| עבודה | 9 | 1 מתוך 9 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.