רוט משה
יהדות התורה
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רוט משה | 5,249 | 3,297 מתוך 5,249 | 63% | 1,218 | 2,077 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 5,249 | 3,297 מתוך 5,249 | 63% | 1,218 | 2,077 | 2 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,600 | 1,403 מתוך 1,600 | 88% | 452 | 950 | 1 |
| ממשל | 707 | 534 מתוך 707 | 76% | 130 | 404 | 0 |
| משפט | 479 | 271 מתוך 479 | 57% | 80 | 191 | 0 |
| ביטחון | 433 | 151 מתוך 433 | 35% | 82 | 69 | 0 |
| יוקר המחיה | 201 | 120 מתוך 201 | 60% | 29 | 91 | 0 |
| דיור | 148 | 86 מתוך 148 | 58% | 43 | 43 | 0 |
| חינוך | 135 | 102 מתוך 135 | 76% | 18 | 84 | 0 |
| בריאות | 106 | 45 מתוך 106 | 42% | 35 | 10 | 0 |
| דת ומדינה | 97 | 70 מתוך 97 | 72% | 17 | 53 | 0 |
| תחבורה | 89 | 34 מתוך 89 | 38% | 32 | 2 | 0 |
| רווחה | 36 | 11 מתוך 36 | 31% | 6 | 5 | 0 |
| סביבה | 15 | 11 מתוך 15 | — | 6 | 5 | 0 |
| עבודה | 9 | 2 מתוך 9 | — | 1 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.