גואטה ששון ששי
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גואטה ששון ששי | 6,692 | 4,250 מתוך 6,692 | 64% | 1,458 | 2,791 | 1 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 6,692 | 4,250 מתוך 6,692 | 64% | 1,458 | 2,791 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,072 | 1,867 מתוך 2,072 | 90% | 578 | 1,289 | 0 |
| ממשל | 928 | 627 מתוך 928 | 68% | 154 | 473 | 0 |
| משפט | 640 | 451 מתוך 640 | 70% | 141 | 309 | 1 |
| ביטחון | 630 | 268 מתוך 630 | 43% | 102 | 166 | 0 |
| יוקר המחיה | 261 | 235 מתוך 261 | 90% | 44 | 191 | 0 |
| דת ומדינה | 226 | 149 מתוך 226 | 66% | 46 | 103 | 0 |
| דיור | 157 | 86 מתוך 157 | 55% | 42 | 44 | 0 |
| חינוך | 149 | 100 מתוך 149 | 67% | 13 | 87 | 0 |
| בריאות | 115 | 40 מתוך 115 | 35% | 27 | 13 | 0 |
| תחבורה | 99 | 27 מתוך 99 | 27% | 22 | 5 | 0 |
| רווחה | 49 | 18 מתוך 49 | 37% | 10 | 8 | 0 |
| סביבה | 17 | 13 מתוך 17 | — | 7 | 6 | 0 |
| עבודה | 9 | 4 מתוך 9 | — | 3 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.