לוי ירון
יש עתיד
קדנציות:הכנסת ה-25
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוי ירון | 5,458 | 3,052 מתוך 5,458 | 56% | 2,350 | 698 | 4 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 5,458 | 3,052 מתוך 5,458 | 56% | 2,350 | 698 | 4 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,529 | 1,334 מתוך 1,529 | 87% | 958 | 376 | 0 |
| ממשל | 672 | 526 מתוך 672 | 78% | 430 | 96 | 0 |
| ביטחון | 603 | 223 מתוך 603 | 37% | 195 | 28 | 0 |
| משפט | 583 | 382 מתוך 583 | 66% | 309 | 72 | 1 |
| יוקר המחיה | 215 | 193 מתוך 215 | 90% | 162 | 31 | 0 |
| דת ומדינה | 170 | 88 מתוך 170 | 52% | 70 | 18 | 0 |
| דיור | 137 | 66 מתוך 137 | 48% | 48 | 18 | 0 |
| חינוך | 136 | 92 מתוך 136 | 68% | 86 | 6 | 0 |
| בריאות | 95 | 26 מתוך 95 | 27% | 18 | 8 | 0 |
| תחבורה | 79 | 14 מתוך 79 | 18% | 6 | 8 | 0 |
| רווחה | 38 | 12 מתוך 38 | 32% | 10 | 2 | 0 |
| סביבה | 16 | 3 מתוך 16 | — | 2 | 1 | 0 |
| עבודה | 7 | 1 מתוך 7 | — | 1 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.