בורג אברהם
העבודה-מימד בראשות מצנע
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בורג אברהם | 1,229 | 230 מתוך 1,229 | 19% | 179 | 47 | 4 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 1,229 | 230 מתוך 1,229 | 19% | 179 | 47 | 4 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 195 | 70 מתוך 195 | 36% | 50 | 17 | 3 |
| כלכלה | 133 | 28 מתוך 133 | 21% | 27 | 1 | 0 |
| משפט | 87 | 18 מתוך 87 | 21% | 10 | 7 | 1 |
| ביטחון | 71 | 8 מתוך 71 | 11% | 7 | 1 | 0 |
| דת ומדינה | 36 | 4 מתוך 36 | 11% | 3 | 1 | 0 |
| תחבורה | 34 | 3 מתוך 34 | 9% | 2 | 1 | 0 |
| בריאות | 28 | 4 מתוך 28 | 14% | 4 | 0 | 0 |
| דיור | 25 | 6 מתוך 25 | 24% | 6 | 0 | 0 |
| רווחה | 23 | 4 מתוך 23 | 17% | 4 | 0 | 0 |
| חינוך | 21 | 3 מתוך 21 | 14% | 3 | 0 | 0 |
| עבודה | 14 | 0 מתוך 14 | — | 0 | 0 | 0 |
| סביבה | 7 | 0 מתוך 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 2 | 0 מתוך 2 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.