בגין זאב בנימין
תקווה חדשה - אחדות לישראל
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בגין זאב בנימין | 15,829 | 8,223 מתוך 15,829 | 52% | 3,063 | 5,149 | 11 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 2,876 | 1,955 מתוך 2,876 | 68% | 671 | 1,284 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,427 | 4,374 מתוך 7,427 | 59% | 1,480 | 2,886 | 8 |
| הכנסת ה-18 | 5,526 | 1,894 מתוך 5,526 | 34% | 912 | 979 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 3,587 | 2,739 מתוך 3,587 | 76% | 1,027 | 1,712 | 0 |
| ממשל | 1,984 | 1,375 מתוך 1,984 | 69% | 380 | 989 | 6 |
| משפט | 1,539 | 940 מתוך 1,539 | 61% | 204 | 734 | 2 |
| ביטחון | 867 | 395 מתוך 867 | 46% | 155 | 240 | 0 |
| דיור | 712 | 382 מתוך 712 | 54% | 108 | 274 | 0 |
| יוקר המחיה | 664 | 529 מתוך 664 | 80% | 189 | 340 | 0 |
| תחבורה | 408 | 118 מתוך 408 | 29% | 72 | 46 | 0 |
| חינוך | 365 | 168 מתוך 365 | 46% | 64 | 104 | 0 |
| בריאות | 305 | 101 מתוך 305 | 33% | 42 | 59 | 0 |
| רווחה | 251 | 93 מתוך 251 | 37% | 51 | 42 | 0 |
| דת ומדינה | 165 | 92 מתוך 165 | 56% | 30 | 62 | 0 |
| סביבה | 71 | 13 מתוך 71 | 18% | 5 | 8 | 0 |
| עבודה | 68 | 16 מתוך 68 | 24% | 9 | 7 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.