רצון מיכאל
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רצון מיכאל | 3,371 | 677 מתוך 3,371 | 20% | 367 | 304 | 6 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,371 | 677 מתוך 3,371 | 20% | 367 | 304 | 6 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 481 | 151 מתוך 481 | 31% | 69 | 82 | 0 |
| כלכלה | 320 | 87 מתוך 320 | 27% | 42 | 45 | 0 |
| משפט | 256 | 34 מתוך 256 | 13% | 22 | 11 | 1 |
| ביטחון | 201 | 30 מתוך 201 | 15% | 16 | 13 | 1 |
| תחבורה | 121 | 20 מתוך 121 | 17% | 11 | 8 | 1 |
| חינוך | 76 | 14 מתוך 76 | 18% | 2 | 11 | 1 |
| דת ומדינה | 73 | 11 מתוך 73 | 15% | 9 | 2 | 0 |
| דיור | 72 | 17 מתוך 72 | 24% | 5 | 10 | 2 |
| בריאות | 71 | 14 מתוך 71 | 20% | 2 | 11 | 1 |
| רווחה | 48 | 10 מתוך 48 | 21% | 5 | 5 | 0 |
| סביבה | 26 | 14 מתוך 26 | 54% | 10 | 4 | 0 |
| עבודה | 18 | 2 מתוך 18 | — | 0 | 2 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 1 מתוך 6 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.