מח'ול עסאם
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מח'ול עסאם | 3,651 | 1,194 מתוך 3,651 | 33% | 850 | 278 | 66 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,651 | 1,194 מתוך 3,651 | 33% | 850 | 278 | 66 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 507 | 243 מתוך 507 | 48% | 156 | 70 | 17 |
| כלכלה | 330 | 135 מתוך 330 | 41% | 108 | 21 | 6 |
| משפט | 275 | 68 מתוך 275 | 25% | 41 | 23 | 4 |
| ביטחון | 230 | 63 מתוך 230 | 27% | 33 | 24 | 6 |
| תחבורה | 137 | 32 מתוך 137 | 23% | 23 | 7 | 2 |
| חינוך | 90 | 32 מתוך 90 | 36% | 27 | 3 | 2 |
| דת ומדינה | 78 | 15 מתוך 78 | 19% | 13 | 0 | 2 |
| דיור | 78 | 20 מתוך 78 | 26% | 19 | 1 | 0 |
| בריאות | 76 | 26 מתוך 76 | 34% | 23 | 3 | 0 |
| רווחה | 49 | 8 מתוך 49 | 16% | 7 | 0 | 1 |
| סביבה | 27 | 17 מתוך 27 | 63% | 10 | 1 | 6 |
| עבודה | 20 | 12 מתוך 20 | 60% | 12 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 2 מתוך 6 | — | 2 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.