קרא איוב
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קרא איוב | 16,673 | 6,730 מתוך 16,673 | 40% | 2,794 | 3,933 | 3 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-23 | 23 | 5 מתוך 23 | 22% | 5 | 0 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 7,453 | 4,088 מתוך 7,453 | 55% | 1,483 | 2,604 | 1 |
| הכנסת ה-18 | 5,512 | 1,836 מתוך 5,512 | 33% | 818 | 1,017 | 1 |
| הכנסת ה-16 | 3,685 | 801 מתוך 3,685 | 22% | 488 | 312 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,919 | 2,107 מתוך 2,919 | 72% | 823 | 1,284 | 0 |
| ממשל | 2,001 | 1,064 מתוך 2,001 | 53% | 366 | 697 | 1 |
| משפט | 1,684 | 648 מתוך 1,684 | 38% | 169 | 478 | 1 |
| ביטחון | 926 | 327 מתוך 926 | 35% | 151 | 176 | 0 |
| דיור | 572 | 218 מתוך 572 | 38% | 101 | 117 | 0 |
| יוקר המחיה | 525 | 418 מתוך 525 | 80% | 166 | 252 | 0 |
| תחבורה | 484 | 116 מתוך 484 | 24% | 71 | 45 | 0 |
| חינוך | 427 | 162 מתוך 427 | 38% | 69 | 92 | 1 |
| בריאות | 320 | 94 מתוך 320 | 29% | 38 | 56 | 0 |
| רווחה | 261 | 68 מתוך 261 | 26% | 29 | 39 | 0 |
| דת ומדינה | 203 | 57 מתוך 203 | 28% | 24 | 33 | 0 |
| סביבה | 89 | 13 מתוך 89 | 15% | 9 | 4 | 0 |
| עבודה | 80 | 21 מתוך 80 | 26% | 7 | 14 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.