ברק אהוד
העצמאות
קדנציות:הכנסת ה-18
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ברק אהוד | 5,480 | 709 מתוך 5,480 | 13% | 275 | 432 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,480 | 709 מתוך 5,480 | 13% | 275 | 432 | 2 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,112 | 377 מתוך 1,112 | 34% | 140 | 237 | 0 |
| ממשל | 611 | 137 מתוך 611 | 22% | 38 | 98 | 1 |
| יוקר המחיה | 374 | 166 מתוך 374 | 44% | 56 | 110 | 0 |
| משפט | 321 | 13 מתוך 321 | 4% | 11 | 2 | 0 |
| ביטחון | 318 | 16 מתוך 318 | 5% | 9 | 7 | 0 |
| דיור | 207 | 54 מתוך 207 | 26% | 21 | 33 | 0 |
| תחבורה | 199 | 16 מתוך 199 | 8% | 12 | 4 | 0 |
| חינוך | 124 | 9 מתוך 124 | 7% | 3 | 6 | 0 |
| בריאות | 107 | 9 מתוך 107 | 8% | 0 | 9 | 0 |
| רווחה | 88 | 2 מתוך 88 | 2% | 0 | 2 | 0 |
| דת ומדינה | 46 | 2 מתוך 46 | 4% | 1 | 1 | 0 |
| עבודה | 40 | 7 מתוך 40 | 18% | 2 | 5 | 0 |
| סביבה | 31 | 0 מתוך 31 | 0% | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.