רז מוסי
מרצ
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רז מוסי | 6,056 | 5,048 מתוך 6,056 | 83% | 3,322 | 1,717 | 9 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-24 | 2,877 | 2,176 מתוך 2,877 | 76% | 848 | 1,327 | 1 |
| הכנסת ה-20 | 3,179 | 2,872 מתוך 3,179 | 90% | 2,474 | 390 | 8 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,369 | 1,132 מתוך 1,369 | 83% | 649 | 482 | 1 |
| משפט | 993 | 917 מתוך 993 | 92% | 824 | 92 | 1 |
| ממשל | 951 | 861 מתוך 951 | 91% | 428 | 431 | 2 |
| דיור | 295 | 148 מתוך 295 | 50% | 71 | 76 | 1 |
| ביטחון | 275 | 218 מתוך 275 | 79% | 104 | 114 | 0 |
| יוקר המחיה | 156 | 142 מתוך 156 | 91% | 43 | 99 | 0 |
| חינוך | 154 | 133 מתוך 154 | 86% | 92 | 41 | 0 |
| בריאות | 120 | 77 מתוך 120 | 64% | 59 | 18 | 0 |
| תחבורה | 118 | 71 מתוך 118 | 60% | 54 | 17 | 0 |
| רווחה | 77 | 56 מתוך 77 | 73% | 47 | 9 | 0 |
| דת ומדינה | 68 | 53 מתוך 68 | 78% | 20 | 33 | 0 |
| סביבה | 20 | 14 מתוך 20 | 70% | 8 | 5 | 1 |
| עבודה | 18 | 6 מתוך 18 | — | 6 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.