לוי דוד
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לוי דוד | 3,454 | 364 מתוך 3,454 | 11% | 207 | 154 | 3 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,454 | 364 מתוך 3,454 | 11% | 207 | 154 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 492 | 88 מתוך 492 | 18% | 45 | 43 | 0 |
| כלכלה | 320 | 44 מתוך 320 | 14% | 21 | 23 | 0 |
| משפט | 269 | 25 מתוך 269 | 9% | 12 | 12 | 1 |
| ביטחון | 207 | 12 מתוך 207 | 6% | 7 | 5 | 0 |
| תחבורה | 126 | 4 מתוך 126 | 3% | 2 | 2 | 0 |
| חינוך | 77 | 7 מתוך 77 | 9% | 5 | 2 | 0 |
| דת ומדינה | 76 | 7 מתוך 76 | 9% | 5 | 2 | 0 |
| דיור | 73 | 4 מתוך 73 | 5% | 2 | 2 | 0 |
| בריאות | 70 | 12 מתוך 70 | 17% | 8 | 4 | 0 |
| רווחה | 46 | 2 מתוך 46 | 4% | 1 | 1 | 0 |
| סביבה | 26 | 0 מתוך 26 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| עבודה | 18 | 0 מתוך 18 | — | 0 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 1 מתוך 6 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.