בנלולו דניאל
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בנלולו דניאל | 3,723 | 1,090 מתוך 3,723 | 29% | 618 | 466 | 6 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,723 | 1,090 מתוך 3,723 | 29% | 618 | 466 | 6 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 517 | 208 מתוך 517 | 40% | 91 | 115 | 2 |
| כלכלה | 332 | 138 מתוך 332 | 42% | 65 | 73 | 0 |
| משפט | 297 | 83 מתוך 297 | 28% | 54 | 28 | 1 |
| ביטחון | 233 | 47 מתוך 233 | 20% | 30 | 16 | 1 |
| תחבורה | 137 | 24 מתוך 137 | 18% | 19 | 5 | 0 |
| חינוך | 91 | 33 מתוך 91 | 36% | 16 | 17 | 0 |
| דת ומדינה | 78 | 19 מתוך 78 | 24% | 12 | 6 | 1 |
| דיור | 78 | 30 מתוך 78 | 38% | 17 | 13 | 0 |
| בריאות | 76 | 17 מתוך 76 | 22% | 5 | 12 | 0 |
| רווחה | 49 | 10 מתוך 49 | 20% | 3 | 7 | 0 |
| סביבה | 27 | 14 מתוך 27 | 52% | 11 | 3 | 0 |
| עבודה | 20 | 2 מתוך 20 | 10% | 1 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 1 מתוך 6 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.