יתום אהוד
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יתום אהוד | 3,596 | 1,161 מתוך 3,596 | 32% | 656 | 504 | 1 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,596 | 1,161 מתוך 3,596 | 32% | 656 | 504 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 505 | 231 מתוך 505 | 46% | 116 | 114 | 1 |
| כלכלה | 330 | 132 מתוך 330 | 40% | 49 | 83 | 0 |
| משפט | 273 | 82 מתוך 273 | 30% | 51 | 31 | 0 |
| ביטחון | 226 | 76 מתוך 226 | 34% | 51 | 25 | 0 |
| תחבורה | 136 | 27 מתוך 136 | 20% | 19 | 8 | 0 |
| חינוך | 84 | 35 מתוך 84 | 42% | 20 | 15 | 0 |
| דת ומדינה | 78 | 20 מתוך 78 | 26% | 14 | 6 | 0 |
| דיור | 78 | 27 מתוך 78 | 35% | 12 | 15 | 0 |
| בריאות | 74 | 20 מתוך 74 | 27% | 4 | 16 | 0 |
| רווחה | 49 | 19 מתוך 49 | 39% | 11 | 8 | 0 |
| סביבה | 27 | 3 מתוך 27 | 11% | 3 | 0 | 0 |
| עבודה | 19 | 2 מתוך 19 | — | 1 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 3 מתוך 6 | — | 2 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.