גורלובסקי מיכאל
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גורלובסקי מיכאל | 3,582 | 714 מתוך 3,582 | 20% | 337 | 374 | 3 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,582 | 714 מתוך 3,582 | 20% | 337 | 374 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 505 | 190 מתוך 505 | 38% | 79 | 110 | 1 |
| כלכלה | 330 | 101 מתוך 330 | 31% | 42 | 59 | 0 |
| משפט | 273 | 28 מתוך 273 | 10% | 18 | 10 | 0 |
| ביטחון | 220 | 25 מתוך 220 | 11% | 12 | 13 | 0 |
| תחבורה | 136 | 14 מתוך 136 | 10% | 7 | 7 | 0 |
| חינוך | 78 | 17 מתוך 78 | 22% | 5 | 12 | 0 |
| דת ומדינה | 78 | 7 מתוך 78 | 9% | 5 | 2 | 0 |
| דיור | 78 | 24 מתוך 78 | 31% | 10 | 14 | 0 |
| בריאות | 74 | 14 מתוך 74 | 19% | 2 | 12 | 0 |
| רווחה | 49 | 8 מתוך 49 | 16% | 3 | 5 | 0 |
| סביבה | 27 | 14 מתוך 27 | 52% | 10 | 4 | 0 |
| עבודה | 19 | 1 מתוך 19 | — | 0 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 0 מתוך 6 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.