חזן יחיאל
הליכוד
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חזן יחיאל | 3,522 | 911 מתוך 3,522 | 26% | 528 | 379 | 4 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,522 | 911 מתוך 3,522 | 26% | 528 | 379 | 4 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 504 | 176 מתוך 504 | 35% | 71 | 104 | 1 |
| כלכלה | 324 | 122 מתוך 324 | 38% | 59 | 63 | 0 |
| משפט | 270 | 65 מתוך 270 | 24% | 44 | 21 | 0 |
| ביטחון | 213 | 54 מתוך 213 | 25% | 42 | 12 | 0 |
| תחבורה | 131 | 19 מתוך 131 | 15% | 16 | 3 | 0 |
| חינוך | 77 | 18 מתוך 77 | 23% | 5 | 13 | 0 |
| דת ומדינה | 76 | 28 מתוך 76 | 37% | 18 | 10 | 0 |
| דיור | 75 | 26 מתוך 75 | 35% | 13 | 13 | 0 |
| בריאות | 74 | 16 מתוך 74 | 22% | 4 | 12 | 0 |
| רווחה | 49 | 15 מתוך 49 | 31% | 10 | 5 | 0 |
| סביבה | 26 | 2 מתוך 26 | 8% | 2 | 0 | 0 |
| עבודה | 18 | 1 מתוך 18 | — | 0 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 1 מתוך 6 | — | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.