רצאבי אהוד
שינוי
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רצאבי אהוד | 3,664 | 1,098 מתוך 3,664 | 30% | 717 | 373 | 8 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,664 | 1,098 מתוך 3,664 | 30% | 717 | 373 | 8 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 507 | 204 מתוך 507 | 40% | 111 | 90 | 3 |
| כלכלה | 332 | 151 מתוך 332 | 45% | 87 | 64 | 0 |
| משפט | 275 | 92 מתוך 275 | 33% | 66 | 26 | 0 |
| ביטחון | 231 | 70 מתוך 231 | 30% | 40 | 30 | 0 |
| תחבורה | 137 | 32 מתוך 137 | 23% | 23 | 9 | 0 |
| חינוך | 90 | 28 מתוך 90 | 31% | 21 | 7 | 0 |
| דת ומדינה | 78 | 26 מתוך 78 | 33% | 18 | 7 | 1 |
| דיור | 78 | 40 מתוך 78 | 51% | 27 | 13 | 0 |
| בריאות | 76 | 20 מתוך 76 | 26% | 8 | 12 | 0 |
| רווחה | 49 | 13 מתוך 49 | 27% | 10 | 3 | 0 |
| סביבה | 27 | 18 מתוך 27 | 67% | 13 | 5 | 0 |
| עבודה | 20 | 3 מתוך 20 | 15% | 2 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 0 מתוך 6 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.