דורון חמי
הבית הלאומי
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דורון חמי | 3,720 | 1,523 מתוך 3,720 | 41% | 994 | 475 | 54 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,720 | 1,523 מתוך 3,720 | 41% | 994 | 475 | 54 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 517 | 255 מתוך 517 | 49% | 143 | 103 | 9 |
| כלכלה | 332 | 153 מתוך 332 | 46% | 77 | 73 | 3 |
| משפט | 297 | 106 מתוך 297 | 36% | 71 | 31 | 4 |
| ביטחון | 232 | 95 מתוך 232 | 41% | 60 | 33 | 2 |
| תחבורה | 137 | 39 מתוך 137 | 28% | 28 | 10 | 1 |
| חינוך | 91 | 44 מתוך 91 | 48% | 32 | 11 | 1 |
| דת ומדינה | 78 | 30 מתוך 78 | 38% | 20 | 9 | 1 |
| דיור | 78 | 38 מתוך 78 | 49% | 22 | 12 | 4 |
| בריאות | 76 | 29 מתוך 76 | 38% | 17 | 11 | 1 |
| רווחה | 49 | 16 מתוך 49 | 33% | 12 | 4 | 0 |
| סביבה | 27 | 14 מתוך 27 | 52% | 10 | 4 | 0 |
| עבודה | 20 | 4 מתוך 20 | 20% | 2 | 1 | 1 |
| יוקר המחיה | 6 | 2 מתוך 6 | — | 2 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.