כהן אילנה
העבודה - מימד - עם אחד
קדנציות:הכנסת ה-16
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כהן אילנה | 3,683 | 605 מתוך 3,683 | 16% | 461 | 117 | 27 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-16 | 3,683 | 605 מתוך 3,683 | 16% | 461 | 117 | 27 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 505 | 147 מתוך 505 | 29% | 91 | 52 | 4 |
| כלכלה | 331 | 67 מתוך 331 | 20% | 55 | 9 | 3 |
| משפט | 290 | 52 מתוך 290 | 18% | 34 | 13 | 5 |
| ביטחון | 232 | 32 מתוך 232 | 14% | 30 | 1 | 1 |
| תחבורה | 137 | 22 מתוך 137 | 16% | 18 | 4 | 0 |
| חינוך | 90 | 26 מתוך 90 | 29% | 25 | 1 | 0 |
| דת ומדינה | 78 | 7 מתוך 78 | 9% | 4 | 1 | 2 |
| דיור | 78 | 12 מתוך 78 | 15% | 12 | 0 | 0 |
| בריאות | 74 | 14 מתוך 74 | 19% | 14 | 0 | 0 |
| רווחה | 47 | 12 מתוך 47 | 26% | 12 | 0 | 0 |
| סביבה | 27 | 1 מתוך 27 | 4% | 1 | 0 | 0 |
| עבודה | 20 | 11 מתוך 20 | 55% | 11 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 1 מתוך 6 | — | 1 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.