לנדאו עוזי
ישראל ביתנו
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לנדאו עוזי | 11,706 | 3,039 מתוך 11,706 | 26% | 1,526 | 1,506 | 7 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,482 | 737 מתוך 2,482 | 30% | 364 | 371 | 2 |
| הכנסת ה-18 | 5,503 | 1,695 מתוך 5,503 | 31% | 861 | 831 | 3 |
| הכנסת ה-16 | 3,721 | 607 מתוך 3,721 | 16% | 301 | 304 | 2 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,828 | 937 מתוך 1,828 | 51% | 336 | 599 | 2 |
| ממשל | 1,477 | 548 מתוך 1,477 | 37% | 212 | 336 | 0 |
| משפט | 732 | 135 מתוך 732 | 18% | 86 | 48 | 1 |
| ביטחון | 680 | 93 מתוך 680 | 14% | 53 | 40 | 0 |
| דיור | 451 | 125 מתוך 451 | 28% | 46 | 79 | 0 |
| יוקר המחיה | 401 | 251 מתוך 401 | 63% | 83 | 168 | 0 |
| תחבורה | 388 | 64 מתוך 388 | 16% | 50 | 14 | 0 |
| חינוך | 266 | 45 מתוך 266 | 17% | 22 | 23 | 0 |
| בריאות | 227 | 43 מתוך 227 | 19% | 9 | 34 | 0 |
| רווחה | 167 | 28 מתוך 167 | 17% | 14 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 156 | 45 מתוך 156 | 29% | 22 | 23 | 0 |
| עבודה | 71 | 18 מתוך 71 | 25% | 6 | 12 | 0 |
| סביבה | 64 | 16 מתוך 64 | 25% | 11 | 5 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.