בילסקי זאב
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
קדנציות:הכנסת ה-18
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בילסקי זאב | 5,527 | 2,017 מתוך 5,527 | 36% | 1,564 | 423 | 30 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,527 | 2,017 מתוך 5,527 | 36% | 1,564 | 423 | 30 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,121 | 778 מתוך 1,121 | 69% | 527 | 247 | 4 |
| ממשל | 620 | 274 מתוך 620 | 44% | 196 | 61 | 17 |
| יוקר המחיה | 375 | 314 מתוך 375 | 84% | 224 | 90 | 0 |
| משפט | 321 | 81 מתוך 321 | 25% | 63 | 18 | 0 |
| ביטחון | 320 | 74 מתוך 320 | 23% | 69 | 5 | 0 |
| דיור | 207 | 94 מתוך 207 | 45% | 69 | 19 | 6 |
| תחבורה | 199 | 65 מתוך 199 | 33% | 60 | 5 | 0 |
| חינוך | 124 | 33 מתוך 124 | 27% | 28 | 5 | 0 |
| בריאות | 108 | 32 מתוך 108 | 30% | 30 | 2 | 0 |
| רווחה | 92 | 24 מתוך 92 | 26% | 23 | 1 | 0 |
| דת ומדינה | 47 | 11 מתוך 47 | 23% | 11 | 0 | 0 |
| עבודה | 40 | 22 מתוך 40 | 55% | 20 | 2 | 0 |
| סביבה | 31 | 6 מתוך 31 | 19% | 5 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.