פלד יוסי
הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
קדנציות:הכנסת ה-18
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פלד יוסי | 5,488 | 1,871 מתוך 5,488 | 34% | 952 | 919 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,488 | 1,871 מתוך 5,488 | 34% | 952 | 919 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,112 | 682 מתוך 1,112 | 61% | 262 | 420 | 0 |
| ממשל | 612 | 266 מתוך 612 | 43% | 95 | 171 | 0 |
| יוקר המחיה | 374 | 313 מתוך 374 | 84% | 105 | 208 | 0 |
| משפט | 321 | 89 מתוך 321 | 28% | 62 | 27 | 0 |
| ביטחון | 320 | 78 מתוך 320 | 24% | 57 | 21 | 0 |
| דיור | 207 | 88 מתוך 207 | 43% | 32 | 56 | 0 |
| תחבורה | 199 | 40 מתוך 199 | 20% | 33 | 7 | 0 |
| חינוך | 124 | 29 מתוך 124 | 23% | 16 | 13 | 0 |
| בריאות | 108 | 27 מתוך 108 | 25% | 8 | 19 | 0 |
| רווחה | 88 | 17 מתוך 88 | 19% | 7 | 10 | 0 |
| דת ומדינה | 46 | 14 מתוך 46 | 30% | 5 | 9 | 0 |
| עבודה | 40 | 17 מתוך 40 | 43% | 8 | 9 | 0 |
| סביבה | 31 | 1 מתוך 31 | 3% | 0 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.