דנון דני
הליכוד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דנון דני | 11,390 | 3,643 מתוך 11,390 | 32% | 1,428 | 2,214 | 1 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-25 | 3,015 | 1,465 מתוך 3,015 | 49% | 391 | 1,074 | 0 |
| הכנסת ה-20 | 464 | 233 מתוך 464 | 50% | 86 | 147 | 0 |
| הכנסת ה-19 | 2,411 | 350 מתוך 2,411 | 15% | 180 | 170 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,500 | 1,595 מתוך 5,500 | 29% | 771 | 823 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,424 | 1,535 מתוך 2,424 | 63% | 536 | 998 | 1 |
| ממשל | 1,662 | 905 מתוך 1,662 | 54% | 227 | 678 | 0 |
| ביטחון | 780 | 229 מתוך 780 | 29% | 82 | 147 | 0 |
| משפט | 618 | 103 מתוך 618 | 17% | 69 | 34 | 0 |
| דיור | 486 | 119 מתוך 486 | 24% | 47 | 72 | 0 |
| יוקר המחיה | 451 | 339 מתוך 451 | 75% | 109 | 229 | 1 |
| תחבורה | 316 | 54 מתוך 316 | 17% | 37 | 17 | 0 |
| בריאות | 215 | 30 מתוך 215 | 14% | 12 | 18 | 0 |
| חינוך | 213 | 42 מתוך 213 | 20% | 19 | 23 | 0 |
| רווחה | 153 | 21 מתוך 153 | 14% | 9 | 12 | 0 |
| דת ומדינה | 151 | 48 מתוך 151 | 32% | 9 | 39 | 0 |
| עבודה | 57 | 15 מתוך 57 | 26% | 5 | 10 | 0 |
| סביבה | 52 | 7 מתוך 52 | 13% | 7 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.