שאמה הכהן כרמל
הליכוד - תנועה לאומית ליברלית
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שאמה הכהן כרמל | 5,882 | 1,858 מתוך 5,882 | 32% | 1,053 | 805 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 343 | 85 מתוך 343 | 25% | 41 | 44 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,539 | 1,773 מתוך 5,539 | 32% | 1,012 | 761 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,142 | 625 מתוך 1,142 | 55% | 261 | 364 | 0 |
| ממשל | 668 | 259 מתוך 668 | 39% | 98 | 161 | 0 |
| יוקר המחיה | 375 | 236 מתוך 375 | 63% | 87 | 149 | 0 |
| ביטחון | 338 | 63 מתוך 338 | 19% | 44 | 19 | 0 |
| משפט | 334 | 81 מתוך 334 | 24% | 58 | 23 | 0 |
| דיור | 248 | 94 מתוך 248 | 38% | 45 | 49 | 0 |
| תחבורה | 209 | 68 מתוך 209 | 33% | 60 | 8 | 0 |
| חינוך | 135 | 30 מתוך 135 | 22% | 19 | 11 | 0 |
| בריאות | 115 | 20 מתוך 115 | 17% | 8 | 12 | 0 |
| רווחה | 96 | 19 מתוך 96 | 20% | 14 | 5 | 0 |
| דת ומדינה | 51 | 10 מתוך 51 | 20% | 3 | 7 | 0 |
| עבודה | 42 | 5 מתוך 42 | 12% | 3 | 2 | 0 |
| סביבה | 31 | 7 מתוך 31 | 23% | 5 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.