קירשנבאום פניה (פאינה)
ישראל ביתנו
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קירשנבאום פניה (פאינה) | 7,933 | 2,580 מתוך 7,933 | 33% | 1,392 | 1,186 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,432 | 732 מתוך 2,432 | 30% | 346 | 386 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,501 | 1,848 מתוך 5,501 | 34% | 1,046 | 800 | 2 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,493 | 816 מתוך 1,493 | 55% | 324 | 490 | 2 |
| ממשל | 959 | 385 מתוך 959 | 40% | 154 | 231 | 0 |
| ביטחון | 446 | 97 מתוך 446 | 22% | 71 | 26 | 0 |
| משפט | 434 | 130 מתוך 434 | 30% | 88 | 42 | 0 |
| יוקר המחיה | 395 | 246 מתוך 395 | 62% | 88 | 157 | 1 |
| דיור | 370 | 141 מתוך 370 | 38% | 60 | 81 | 0 |
| תחבורה | 250 | 53 מתוך 250 | 21% | 37 | 16 | 0 |
| חינוך | 173 | 36 מתוך 173 | 21% | 18 | 18 | 0 |
| בריאות | 151 | 44 מתוך 151 | 29% | 15 | 29 | 0 |
| רווחה | 118 | 31 מתוך 118 | 26% | 17 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 78 | 26 מתוך 78 | 33% | 12 | 14 | 0 |
| עבודה | 51 | 22 מתוך 51 | 43% | 10 | 12 | 0 |
| סביבה | 37 | 5 מתוך 37 | 14% | 4 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.