מוזס מנחם אליעזר
אגודת ישראל
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מוזס מנחם אליעזר | 15,504 | 6,864 מתוך 15,504 | 44% | 2,929 | 3,928 | 7 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 7,514 | 4,680 מתוך 7,514 | 62% | 1,706 | 2,972 | 2 |
| הכנסת ה-19 | 2,487 | 458 מתוך 2,487 | 18% | 368 | 88 | 2 |
| הכנסת ה-18 | 5,503 | 1,726 מתוך 5,503 | 31% | 855 | 868 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 2,962 | 1,964 מתוך 2,962 | 66% | 831 | 1,132 | 1 |
| ממשל | 1,837 | 1,056 מתוך 1,837 | 57% | 388 | 668 | 0 |
| משפט | 1,517 | 958 מתוך 1,517 | 63% | 190 | 767 | 1 |
| ביטחון | 826 | 324 מתוך 826 | 39% | 159 | 163 | 2 |
| דיור | 660 | 321 מתוך 660 | 49% | 174 | 147 | 0 |
| יוקר המחיה | 539 | 320 מתוך 539 | 59% | 129 | 191 | 0 |
| תחבורה | 404 | 140 מתוך 404 | 35% | 92 | 48 | 0 |
| חינוך | 382 | 179 מתוך 382 | 47% | 82 | 97 | 0 |
| בריאות | 287 | 81 מתוך 287 | 28% | 35 | 46 | 0 |
| רווחה | 244 | 71 מתוך 244 | 29% | 38 | 33 | 0 |
| דת ומדינה | 157 | 76 מתוך 157 | 48% | 28 | 48 | 0 |
| עבודה | 74 | 23 מתוך 74 | 31% | 14 | 9 | 0 |
| סביבה | 68 | 11 מתוך 68 | 16% | 7 | 4 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.