אורבך אורי
הבית היהודי מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד"ל החדשה
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורבך אורי | 7,974 | 3,112 מתוך 7,974 | 39% | 1,705 | 1,405 | 2 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,437 | 902 מתוך 2,437 | 37% | 491 | 411 | 0 |
| הכנסת ה-18 | 5,537 | 2,210 מתוך 5,537 | 40% | 1,214 | 994 | 2 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,495 | 982 מתוך 1,495 | 66% | 363 | 618 | 1 |
| ממשל | 964 | 471 מתוך 964 | 49% | 194 | 277 | 0 |
| ביטחון | 450 | 123 מתוך 450 | 27% | 92 | 31 | 0 |
| משפט | 434 | 131 מתוך 434 | 30% | 92 | 39 | 0 |
| יוקר המחיה | 395 | 297 מתוך 395 | 75% | 101 | 196 | 0 |
| דיור | 371 | 176 מתוך 371 | 47% | 76 | 100 | 0 |
| תחבורה | 252 | 79 מתוך 252 | 31% | 64 | 15 | 0 |
| חינוך | 173 | 51 מתוך 173 | 29% | 31 | 20 | 0 |
| בריאות | 152 | 46 מתוך 152 | 30% | 16 | 30 | 0 |
| רווחה | 122 | 37 מתוך 122 | 30% | 23 | 14 | 0 |
| דת ומדינה | 79 | 32 מתוך 79 | 41% | 17 | 15 | 0 |
| עבודה | 51 | 19 מתוך 51 | 37% | 12 | 7 | 0 |
| סביבה | 37 | 7 מתוך 37 | 19% | 4 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.