הרשקוביץ דניאל
הבית היהודי - מפד"ל החדשה
קדנציות:הכנסת ה-18
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הרשקוביץ דניאל | 5,504 | 1,784 מתוך 5,504 | 32% | 855 | 929 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,504 | 1,784 מתוך 5,504 | 32% | 855 | 929 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,117 | 722 מתוך 1,117 | 65% | 271 | 451 | 0 |
| ממשל | 618 | 263 מתוך 618 | 43% | 94 | 169 | 0 |
| יוקר המחיה | 375 | 321 מתוך 375 | 86% | 110 | 211 | 0 |
| משפט | 321 | 87 מתוך 321 | 27% | 56 | 31 | 0 |
| ביטחון | 320 | 61 מתוך 320 | 19% | 35 | 26 | 0 |
| דיור | 207 | 80 מתוך 207 | 39% | 31 | 49 | 0 |
| תחבורה | 199 | 51 מתוך 199 | 26% | 37 | 14 | 0 |
| חינוך | 124 | 34 מתוך 124 | 27% | 17 | 17 | 0 |
| בריאות | 108 | 37 מתוך 108 | 34% | 11 | 26 | 0 |
| רווחה | 88 | 25 מתוך 88 | 28% | 12 | 13 | 0 |
| דת ומדינה | 46 | 12 מתוך 46 | 26% | 5 | 7 | 0 |
| עבודה | 40 | 9 מתוך 40 | 23% | 3 | 6 | 0 |
| סביבה | 31 | 4 מתוך 31 | 13% | 2 | 2 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.