שמאלוב ברקוביץ' יוליה
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
קדנציות:הכנסת ה-18
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שמאלוב ברקוביץ' יוליה | 5,224 | 1,260 מתוך 5,224 | 24% | 929 | 320 | 11 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 5,224 | 1,260 מתוך 5,224 | 24% | 929 | 320 | 11 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,060 | 618 מתוך 1,060 | 58% | 390 | 224 | 4 |
| ממשל | 524 | 138 מתוך 524 | 26% | 87 | 48 | 3 |
| יוקר המחיה | 371 | 295 מתוך 371 | 80% | 206 | 89 | 0 |
| ביטחון | 300 | 36 מתוך 300 | 12% | 34 | 2 | 0 |
| משפט | 298 | 36 מתוך 298 | 12% | 32 | 4 | 0 |
| דיור | 204 | 39 מתוך 204 | 19% | 34 | 4 | 1 |
| תחבורה | 183 | 29 מתוך 183 | 16% | 28 | 1 | 0 |
| חינוך | 112 | 17 מתוך 112 | 15% | 15 | 2 | 0 |
| בריאות | 97 | 25 מתוך 97 | 26% | 23 | 2 | 0 |
| רווחה | 92 | 21 מתוך 92 | 23% | 20 | 1 | 0 |
| דת ומדינה | 43 | 10 מתוך 43 | 23% | 8 | 2 | 0 |
| עבודה | 40 | 6 מתוך 40 | 15% | 5 | 1 | 0 |
| סביבה | 31 | 2 מתוך 31 | 6% | 1 | 1 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.