אביטל דורון
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
קדנציות:הכנסת ה-18
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אביטל דורון | 2,144 | 565 מתוך 2,144 | 26% | 431 | 131 | 3 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 2,144 | 565 מתוך 2,144 | 26% | 431 | 131 | 3 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 252 | 119 מתוך 252 | 47% | 66 | 53 | 0 |
| ממשל | 209 | 78 מתוך 209 | 37% | 54 | 22 | 2 |
| ביטחון | 133 | 26 מתוך 133 | 20% | 21 | 5 | 0 |
| משפט | 123 | 21 מתוך 123 | 17% | 13 | 8 | 0 |
| דיור | 119 | 56 מתוך 119 | 47% | 42 | 14 | 0 |
| תחבורה | 95 | 16 מתוך 95 | 17% | 15 | 1 | 0 |
| חינוך | 54 | 11 מתוך 54 | 20% | 10 | 1 | 0 |
| רווחה | 41 | 3 מתוך 41 | 7% | 3 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 38 | 22 מתוך 38 | 58% | 22 | 0 | 0 |
| עבודה | 26 | 9 מתוך 26 | 35% | 8 | 1 | 0 |
| בריאות | 26 | 9 מתוך 26 | 35% | 8 | 1 | 0 |
| דת ומדינה | 17 | 6 מתוך 17 | — | 6 | 0 | 0 |
| סביבה | 7 | 3 מתוך 7 | — | 3 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.