דואן אברהם
קדימה - עם ציפי לבני לראשות הממשלה
קדנציות:הכנסת ה-18
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דואן אברהם | 1,011 | 94 מתוך 1,011 | 9% | 61 | 32 | 1 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 1,011 | 94 מתוך 1,011 | 9% | 61 | 32 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 108 | 27 מתוך 108 | 25% | 14 | 12 | 1 |
| כלכלה | 100 | 17 מתוך 100 | 17% | 7 | 10 | 0 |
| ביטחון | 72 | 5 מתוך 72 | 7% | 2 | 3 | 0 |
| משפט | 60 | 4 מתוך 60 | 7% | 2 | 2 | 0 |
| תחבורה | 58 | 2 מתוך 58 | 3% | 2 | 0 | 0 |
| דיור | 47 | 9 מתוך 47 | 19% | 7 | 2 | 0 |
| רווחה | 26 | 1 מתוך 26 | 4% | 0 | 1 | 0 |
| חינוך | 16 | 1 מתוך 16 | — | 0 | 1 | 0 |
| יוקר המחיה | 12 | 1 מתוך 12 | — | 1 | 0 | 0 |
| בריאות | 11 | 3 מתוך 11 | — | 1 | 2 | 0 |
| עבודה | 10 | 2 מתוך 10 | — | 2 | 0 | 0 |
| דת ומדינה | 8 | 0 מתוך 8 | — | 0 | 0 | 0 |
| סביבה | 3 | 0 מתוך 3 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.