צלנר יובל
קדימה בראשות שאול מופז
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צלנר יובל | 589 | 67 מתוך 589 | 11% | 39 | 27 | 1 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-18 | 589 | 67 מתוך 589 | 11% | 39 | 27 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשל | 76 | 34 מתוך 76 | 45% | 20 | 13 | 1 |
| כלכלה | 68 | 15 מתוך 68 | 22% | 7 | 8 | 0 |
| משפט | 46 | 2 מתוך 46 | 4% | 0 | 2 | 0 |
| תחבורה | 31 | 0 מתוך 31 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ביטחון | 28 | 5 מתוך 28 | 18% | 0 | 5 | 0 |
| דיור | 26 | 5 מתוך 26 | 19% | 2 | 3 | 0 |
| רווחה | 13 | 0 מתוך 13 | — | 0 | 0 | 0 |
| בריאות | 9 | 1 מתוך 9 | — | 0 | 1 | 0 |
| חינוך | 7 | 0 מתוך 7 | — | 0 | 0 | 0 |
| יוקר המחיה | 6 | 1 מתוך 6 | — | 1 | 0 | 0 |
| עבודה | 4 | 0 מתוך 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| דת ומדינה | 4 | 0 מתוך 4 | — | 0 | 0 | 0 |
| סביבה | 1 | 0 מתוך 1 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.