וורצמן אבי
הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| וורצמן אבי | 2,483 | 874 מתוך 2,483 | 35% | 457 | 417 | 0 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-19 | 2,483 | 874 מתוך 2,483 | 35% | 457 | 417 | 0 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 375 | 216 מתוך 375 | 58% | 59 | 157 | 0 |
| ממשל | 344 | 197 מתוך 344 | 57% | 78 | 119 | 0 |
| דיור | 166 | 65 מתוך 166 | 39% | 36 | 29 | 0 |
| ביטחון | 129 | 41 מתוך 129 | 32% | 27 | 14 | 0 |
| משפט | 114 | 28 מתוך 114 | 25% | 20 | 8 | 0 |
| תחבורה | 52 | 7 מתוך 52 | 13% | 7 | 0 | 0 |
| חינוך | 51 | 21 מתוך 51 | 41% | 15 | 6 | 0 |
| בריאות | 44 | 18 מתוך 44 | 41% | 8 | 10 | 0 |
| דת ומדינה | 32 | 15 מתוך 32 | 47% | 11 | 4 | 0 |
| רווחה | 30 | 13 מתוך 30 | 43% | 8 | 5 | 0 |
| יוקר המחיה | 20 | 12 מתוך 20 | 60% | 6 | 6 | 0 |
| עבודה | 12 | 5 מתוך 12 | — | 2 | 3 | 0 |
| סביבה | 6 | 0 מתוך 6 | — | 0 | 0 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.