פרי יעקב
יש עתיד
סיכום הצבעות
| שם | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פרי יעקב | 7,735 | 3,346 מתוך 7,735 | 43% | 2,423 | 915 | 8 |
לפי קדנציה
| קדנציות | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסת ה-20 | 5,313 | 2,594 מתוך 5,313 | 49% | 2,010 | 577 | 7 |
| הכנסת ה-19 | 2,422 | 752 מתוך 2,422 | 31% | 413 | 338 | 1 |
לפי נושא
| נושא | הצבעות נקודתיות | הצביע/ה | נוכחות | בעד | נגד | נמנע/ה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלכלה | 1,497 | 1,077 מתוך 1,497 | 72% | 579 | 497 | 1 |
| ממשל | 852 | 465 מתוך 852 | 55% | 286 | 178 | 1 |
| משפט | 682 | 402 מתוך 682 | 59% | 367 | 34 | 1 |
| ביטחון | 436 | 166 מתוך 436 | 38% | 129 | 37 | 0 |
| דיור | 398 | 88 מתוך 398 | 22% | 57 | 31 | 0 |
| תחבורה | 160 | 51 מתוך 160 | 32% | 47 | 4 | 0 |
| יוקר המחיה | 155 | 108 מתוך 155 | 70% | 60 | 48 | 0 |
| חינוך | 153 | 44 מתוך 153 | 29% | 35 | 9 | 0 |
| בריאות | 140 | 45 מתוך 140 | 32% | 35 | 10 | 0 |
| רווחה | 138 | 39 מתוך 138 | 28% | 31 | 8 | 0 |
| דת ומדינה | 87 | 35 מתוך 87 | 40% | 25 | 10 | 0 |
| סביבה | 29 | 5 מתוך 29 | 17% | 5 | 0 | 0 |
| עבודה | 23 | 11 מתוך 23 | 48% | 8 | 3 | 0 |
סיווג ההצבעות לנושאים נעשה אוטומטית לפי כותרת ההצעה, וייתכנו אי-דיוקים.
נתונים נכון ל-26.9.2026 · החישוב כולל הצבעות מהכנסת ה-16 ואילך.